技能整理说明
统一版技能可按攻击、治疗、增益和特殊四类理解。选择技能时,应先看队伍定位,再看倍率、目标范围和来源角色;同类技能通常存在上位替换。
按攻击、治疗、增益、特殊技能拆解来源、倍率、用途和队伍搭配。
最后更新日期:2026-08-07
统一版技能可按攻击、治疗、增益和特殊四类理解。选择技能时,应先看队伍定位,再看倍率、目标范围和来源角色;同类技能通常存在上位替换。
| 技能 | 来源 | 效果概述 | 使用建议 |
|---|---|---|---|
| 旋风箭 | 蓓吉 | 单体魔力 0.9 倍。 | 前期过渡型单体输出。 |
| 木之秘术 | 洁达 | 单体魔力 1.0 倍。 | 基础单体攻击。 |
| 风之箭 | 西莫纳 | 单体魔力 1.1 倍。 | 中前期输出替换。 |
| 水遁之术 | 响 | 单体魔力 1.2 倍。 | 适合单点突破。 |
| 悲叹行进 | 佐伊 | 单体魔力 1.3 倍。 | 单体输出上位选择。 |
| 树人之怒 | 维维安 | 全体魔力 0.5 倍。 | 清理多目标时使用。 |
| 冰狱圣堂 | 莉佳多娜 | 全体魔力 0.7 倍。 | 常见群体输出选择。 |
| 暴风神鹰 | 阿斯特里亚 | 全体魔力 0.9 倍。 | 后期强力群体输出。 |
| 类型 | 技能 | 来源 | 效果概述 |
|---|---|---|---|
| 治疗 | 治愈轨迹 | 安碧露 | 自部队魔力 1.0 倍治疗。 |
| 治疗 | 治愈圣水 | 爱丽丝 | 自部队魔力 2.0 倍治疗。 |
| 治疗 | 世界树滴露 | 帕德利兹 | 自部队魔力 3.0 倍治疗。 |
| 治疗 | 祈祷之雨 | 奥利维亚 | 我方全体魔力 1.0 倍治疗。 |
| 增益 | 击炎龙之宠爱 | 赛布丽娜或乔安娜 | 3 回合内自部队攻击力变为 2 倍。 |
| 增益 | 森林加护 | 柯萝叶 | 1 回合内我方全体防御力变为 1.3 倍。 |
| 增益 | 流水之壁 | 苏菲 | 1 回合内我方全体防御力变为 2.0 倍。 |
| 增益 | 腐败黑树 | 萨拉 | 1 回合内我方全体攻击力变为 3.0 倍。 |
能量吸取来源露娜,可吸收敌方部队 2 MP。统一版没有唯一配队答案,公开资料中较常见的思路是用能量吸取搭配强力攻击或治疗技能,形成持续释放技能的队伍。